ویدئو پروژکتور / دیتا پروژکتور پاناسونیک PANASONIC مدل: PT-VX500U | PANASONIC PT-VX500U |
| تکنولوژی ساخت | LCD |
| شدت روشنایی | 5000 |
| رزولوشن واقعی | XGA 1024*768 |
| رزولوشن قابل نمایش | - |
| کنتراست | 4000:1 |
| ابعاد تصویر(قطری) | 30 الی 300 اینچ |
| نسبت طول و عرض تصویر | 4:3 |
| فاصله از پرده نمایش | - |
| تغییر بزرگنمایی و وضوح تصویر | دستی |
| نسبت بزرگنمایی | 1.6:1 |
| تصحیح تصاویر ذوزنقه ای | 30-/+ درجه عمودی |
| لامپ | 280 وات |
| بلندگوی داخلی | 10 وات |
| ابعاد دستگاه (سانتی متر) | طول: 37.9 عرض: 30.5 ارتفاع: 10.7 |
| وزن | 4.8 کیلوگرم |
| ورودی و خروجی کامپیوتر | دو ورودی RGB و یک ورودی HDMI |
| ورودی ویدئو | یک ورودی RCA و یک SVideo |
| لوازم جانبی | ریموت - راهنما - کابل های استاندارد |
| ضمانت | یک سال گارانتی دستگاه و ده سال خدمات |
مجهز به ورودی HDMI
اسپیکر داخلی 10وات
شدت روشنایی 5000 و کنتراست 4000:1
مجهز به پورت شبکه
کاربردها:
ویژگی ها:
ویدئو پروژکتور پاناسونیک مدل VX500U با طراحی زیبا و شکیلی کـه دارد میـتوانـد در مصارف سالنــی و نــیـز
سایتها و اتاق کنفرانس بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. این دیتا پروژکتور با تکـنولـوژی ساخـت LCD تصـویـری با
شدت روشنایی 5000 انسی لومنز و رزولوشن واقعی XGA ارائه می کند. ایـن ویدئو پروژکتور دارای دو ورودی
RGB و یک ورودی HDMI است. امکان اصلاح تصاویر ذوزنقه ای عمودی تا 30 درجه از دیگر ویژگیهای این مـدل
پروژکتور پاناسونیک است.