ویدئو پروژکتور / دیتا پروژکتور سانیو SANYO مدل: PLC-XF70 | SANYO PLC-XF70 |
| تکنولوژی ساخت | LCD |
| شدت روشنایی | 9000 |
| رزولوشن واقعی | XGA 1024*768 |
| رزولوشن قابل نمایش | UXGA 1600*1200 |
| کنتراست | 2000:1 |
| ابعاد تصویر(قطری) | بستگی به لنز انتخابی دارد |
| نسبت طول و عرض تصویر | 4:3 |
| فاصله از پرده نمایش | بستگی به لنز انتخابی دارد |
| تغییر بزرگنمایی و وضوح تصویر | موتورایز |
| نسبت بزرگنمایی | بستگی به لنز انتخابی دارد |
| تصحیح تصاویر ذوزنقه ای | 40 -/+ درجه عمودی 20 -/+ درجه افقی |
| لامپ | دو لامپ 300 وات NSHA |
| بلندگوی داخلی | - |
| ابعاد دستگاه (سانتی متر) | طول: 53 عرض: 75.7 ارتفاع: 26.7 |
| وزن | 6.27 کیلوگرم |
| ورودی و خروجی کامپیوتر | سه ورودی |
| ورودی ویدئو | یک ورودی RCA و SVideo |
| لوازم جانبی | ریموت - راهنما - کابل های استاندارد |
| ضمانت | 18 ماه گارانتی دستگاه |
مناسب سالنها و مصارف حرفه ای
تصحیح گر ذوزنقه ای افقی و عمودی
شدت روشنایی 9000 و کنتراست 2000:1
مجهز به دولامپ 4500 لومنزی
کاربردها:
-
مناسب سالنهای آمفی تاتر بسیار بزرگ
-
قابل استفاده در سایتهای بزرگ موزه ها و تالارها
-
مصارف نمایشگاهی (روشنایی زیاد)
-
مناسب سالنهای سینما، و سینمای شهری
ویژگی ها:
ویدئو پروژکتور سانیو مدل XF70 با تعداد ورودی وخروجی هایی که دارد میتواند در مصارف سالنی و سمعی
و بصری حرفه ای مورد استفاده قرار گیرد. این دستگاه با تکنـولـوژی سـاخت LCD تصویـری بـا شدت روشنایی
9000 انسی لومنز و رزولوشن واقعی XGA ارائه می کنـد. طراحی این دیتا پروژکتور به گونه ای است که برای
مصارف ثابت مناسب است. سه ورودی تصویر RGB و امـکان تصحیح افقی تصاویـر ذوزنقه ای از دیـگر ویژگیهای
این پروژکتور سانیو است.